売戸建住宅 野田市 清水 (清水公園駅) 2階建 4LDK
価格 | 1,200万円 | 間取り | 4LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武野田線 / 清水公園駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 千葉県野田市清水 | ||||
築年月 | 1988年10月(築33年8ヶ月) | 建物面積 | 112.20㎡ | 土地面積 | 181.84㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
南向き 吹抜
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 東武野田線 / 清水公園駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 千葉県野田市清水 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 1,200万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 床下収納 浄化槽 出窓 グルニエ 上水道 プロパンガス 電気 トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4LDK(和 8・8 洋 6・6 LDK 17) | 建物面積 | 112.20㎡ |
土地面積 | 181.84㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 1988年10月(築33年8ヶ月) | 階建 | 2階建 |
駐車場 | 有 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 北4.0m 公道 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | - | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6971529910 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/04/05 | 次回更新予定日 | 2022/05/31 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
清水住宅(株)
- 交通:
- 東武野田線/清水公園 徒歩1分
- 住所:
- 千葉県野田市清水408
- TEL:
- 04-7125-6957
- FAX:
- 04-7125-2950
- 所属団体:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 専任媒介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(11)第6925号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。